|
|
"Anders sind die Krankheiten der Höflinge und Adligen, anders die der Soldaten, die der Gelehrten." (J. P. Frank, 1790) |
Kennen Sie die Ursachen?
| Berufe mit geringsten Ausfalltagen | Arbeitsunfähigkeitstage p. a. |
|---|---|
|
Ingenieure (Elektrotechnik und Fahrzeug- und Maschinenbau) |
1,1 |
| Unternehmensberater, Organisatoren | 1,6 |
| Unternehmer, Geschäftsführer | 1,8 |
| Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler | 2,0 |
| Ärzte | 2,3 |
| Publizisten | 2,3 |
| Wirtschaftsprüfer, Steuerberater | 3,7 |
| Bankkaufleute | 5,6 |
| Quellen: | BKK-Bundesverband, www.arbeitundgesundheit.de |
